Maintenez une sélectivité maximale et augmentez l’efficacité de vos opérations avec l’ACL Pallet Shuttle. Une navette radio, également connue sous le nom de transpalette, est un système de stockage et de récupération semi-automatique qui maximise l’espace d’entreposage. La voiture-navette peut se déplacer le long de la piste à l’intérieur de l’allée de stockage et est facilement gérée par télécommande.
Les opérations de l’entrepôt se déroulent plus facilement car les chariots élévateurs n’ont pas à accéder aux rayonnages, ce qui réduit le risque d’accident.
Le chariot élévateur ne laisse que la charge sur la voie ferrée et le transpalette la ramasse et la déplace automatiquement. Les plateaux sont aussi compacts que possible, chacun inséré à sa place. Étant donné que les chariots élévateurs n’ont pas besoin de rouler dans l’allée, les temps de chargement et de déchargement sont plus courts et la capacité de stockage est plus élevée et plus profonde.
En d’autres termes, le système Pallet Shuttle fournit une solution de stockage compacte qui réduit les coûts d’exploitation et améliore les performances de la chaîne d’approvisionnement, permettant un entreposage intelligent optimal.
ACL Radio Shuttle se compose d’une plate-forme de base équipée de roues pour lui permettre de se déplacer, d’un système de levage de palettes sur la navette elle-même et d’une longue liste de capteurs et de lecteurs de détection qui collectent des informations sur son environnement et appliquent des mesures de sécurité.
La navette est équipée de différents indicateurs d’état pour informer l’opérateur de toute erreur éventuelle, du niveau de la batterie ou de son allumage ou de son arrêt.
Notre navette radio est disponible en 8 styles: type économique, type standard, type à configuration élevée, type de charge lourde et type basse température, type Wifi, type empileur, type M / S. Les deux tableaux suivants sont leurs paramètres techniques.
Paramètres | Type économique | Type standard | Type avancé | Type de charge lourde |
---|---|---|---|---|
Capacité de chargement max. | Max 1500kg | Max 1500kg | Max 1500kg | Max 2000kg |
Vitesse de course | Vmax_empty: 1.0m/s Vmax_full: 0.8m/s | Vmax_empty: 1.2m/s Vmax_full: 0.8m/s | Vmax_empty: 1.5m/s Vmax_full: 1.0m/s | Vmax_empty: 0.8m/s Vmax_full: 0.6m/s |
Moteur d’entraînement | Servomoteur domestique brosse/brushless 48VDC 600W | Servomoteur à brosse importé 48VDC 600W | Servomoteur brushless importé 48VDC 600W | Moteur à brosse domestique 48VDC 800W |
Pilote d’asservissement | Servopilote domestique personnalisé | Servopilote domestique personnalisé | Pilote servo brushless importé | Servopilote domestique personnalisé |
Moteur de levage | Moteur domestique 48VDC 450W | Moteur importé 48VDC 500W | Moteur importé 48VDC 500W | Moteur domestique 48VDC 540W |
Hauteur de levage | ≤45 mm | ≤45 mm | ≤45 mm | ≤45 mm |
Positionnement de déplacement: capteur laser | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK |
Positionnement de palette: capteur laser | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK |
Contrôle de l’ascenseur: | Commutateur de proximité | Allemagne P+F | Allemagne P+F | Allemagne P+F/SICK |
Détection d’objet: photocapteur | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK |
Système de contrôle | Siemens S7-200 PLC | Siemens S7-200 PLC | Siemens S7-200 PLC | Siemens S7-200 PLC |
Plus éloigné : bidirectionnel | IMT personnalisées | IMT personnalisées | IMT personnalisées | IMT personnalisées |
Bloc d’alimentation | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
Capacité de la batterie | 48V, 30AH | 48V, 30AH | 48V, 30AH | 48V, 40AH |
Durée | ≥8h | ≥8h | ≥8h | ≥8h |
Temps de charge | 3 ~ 4H | 3 ~ 4H | 3 ~ 4H | 3 ~ 4H |
Durée de vie de la batterie | Temps de charge≤1000 | Temps de charge≤1000 | Temps de charge≤1000 | Temps de charge≤1000 |
Mode de fonctionnement | Télécommande | Télécommande | Télécommande | Télécommande |
Bruit de marche | ≤60 db | ≤60 db | ≤60 db | ≤60 db |
Couleur de peinture | Cadre (noir) Autres (gris clair) | Cadre (noir) Autres (gris clair) | Cadre (rouge) Autres (gris clair) | Cadre (noir)Autres (gris clair) |
Température ambiante | Température: 0 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% | Température: 0 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% | Température: 0 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% | Température: 0 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% |
Paramètres | Type basse température | Type Wifi | Type d’empileur | Type M/S |
---|---|---|---|---|
Charge utile maximale | Max 1500kg | Max 1500kg | Max 1500kg | Max 1500kg |
Vitesse de course | Vmax_empty: 1.0m/s Vmax_full: 0.8m/s | Vmax_empty: 1.5m/s Vmax_full: 1.0m/s | Vmax_empty: 1.5m/s Vmax_full: 1.0m/s | Vmax_empty: 1.5m/s Vmax_full: 1.0m/s |
Moteur d’entraînement | Servomoteur à brosse importé 48VDC 600W | Servomoteur brushless importé 48VDC 600W | Servomoteur brushless importé 48VDC 600W | Servomoteur brushless importé 48VDC 600W |
Pilote d’asservissement | Servopilote domestique personnalisé | Pilote servo brushless importé | Pilote servo brushless importé | Pilote servo brushless importé |
Moteur de levage | Moteur importé 48VDC 500W | Moteur importé 48VDC 500W | Moteur importé 48VDC 500W | Moteur importé 48VDC 500W |
Hauteur de levage | ≤45 mm | ≤45 mm | ≤45 mm | ≤45 mm |
Positionnement de déplacement: capteur laser | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK |
Positionnement de palette: capteur laser | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK |
Contrôle de l’ascenseur: commutateur de proximité | Allemagne P+F | Allemagne P+F | Allemagne P+F | Allemagne P+F |
Détection d’objet: photocapteur | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK | Allemagne P+F/SICK |
Système de contrôle | Siemens S7-1200 PLC | Siemens S7-1200 PLC | Siemens S7-1200 PLC | Siemens S7-1200 PLC |
À distance : bidirectionnel | IMT personnalisées | IMT personnalisées | Ménager de rechange | Ménager de rechange |
Bloc d’alimentation | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium | Batterie au lithium |
Paramètre de la batterie | 48V, 40AH | 48V, 30AH | 48V, 30AH | 48V, 30AH |
Temps d'exécution | ≥8h | ≥8h | ≥8H | ≥8H |
Temps de charge | 3 ~ 4H | 3 ~ 4H | 3 ~ 4H | 3 ~ 4H |
Durée de vie de la batterie | Temps de charge≤1000 | Temps de charge≤1000 | Temps de charge≤1000 | Temps de charge≤1000 |
Mode de fonctionnement | Télécommande | Répartition WCS / Télécommande | Répartition WCS / Télécommande | Répartition WCS / Télécommande |
Bruit de marche | ≤60 db | ≤60 db | ≤60 db | ≤60 db |
Peinture | Cadre (noir)Autres (gris clair) | Cadre (rouge)Autres (gris clair) | Cadre (rouge) Autres (gris clair) | Cadre (noir) Autres (gris clair) |
Température ambiante | Température: -25 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% | Température: 0 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% | Température: -25 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% | Température: 0 °C ~ 50 °C Humidité: 5% ~ 95% |
Modèle | Dimensions des palettes (mm) | Poids (kg) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ACLII-1012 | 1000X1200 | 285 | 831 | 1270 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1113 | 1100X1300 | 295 | 873 | 1370 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1210 | 1200X1000 | 280 | 957 | 1070 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1211 | 1200X1100 | 290 | 957 | 1170 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1212 | 1200X1200 | 300 | 957 | 1270 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1213 | 1200X1300 | 310 | 957 | 1370 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1214 | 1200X1400 | 320 | 957 | 1470 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1215 | 1200X1500 | 335 | 957 | 1570 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1216 | 1200X1600 | 345 | 957 | 1670 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1311 | 1300X1100 | 300 | 1057 | 1170 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1410 | 1400X1000 | 310 | 1157 | 1070 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1411 | 1400X1100 | 320 | 1157 | 1170 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1412 | 1400X1200 | 330 | 1157 | 1270 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1414 | 1400X1400 | 355 | 1157 | 1470 | 193 | 27 | 3 |
ACLII-1415 | 1400X1500 | 365 | 1157 | 1570 | 193 | 27 | 3 |
Remarque:
Différentes dimensions de la navette radio peuvent être faites sur mesure selon différents types de palettes et de rails.
Tailles de palettes, c’est-à-dire 1200X1000 (le numéro avant 1200 signifie la direction de bifurcation / largeur, le numéro arrière 1000 signifie la direction de la largeur)
Le véhicule de secours de la navette radio est un équipement pour traîner la navette radio jusqu’au port du rack de chargement, lorsque la navette radio ne peut pas se déplacer sur le rack en raison d’un problème. Le mode manuel est adopté pour faire avancer ou reculer avec la poignée.
Le mode opératoire est le suivant :
Tout d’abord, le véhicule de secours est bifurqué vers le rail de la navette radio par chariot élévateur, puis l’opérateur déplace le véhicule de secours vers la navette radio défectueuse. Tout d’abord, coupez l’alimentation électrique principale de la navette radio, puis connectez la navette radio au véhicule de secours par le crochet. Ensuite, déplacez-les vers le port de rack de chargement par la poignée manuelle. Retirez le crochet, puis débranchez le véhicule de secours et la navette radio séparément.
L’armoire de charge, équipement permettant de charger la batterie de la navette radio, dispose de deux positions de charge. Le circuit de position de charge est conçu avec une alimentation indépendante, qui peut charger deux batteries simultanément ou charger une batterie ensemble. La charge s’arrête automatiquement lorsque la batterie est complètement chargée. L’armoire de charge a un fonctionnement simple et une application pratique.
Lorsqu’ils travaillent sur des racks plus hauts, les opérateurs de chariots élévateurs déposent souvent les navettes radio en raison d’une vision insuffisante ou d’une expérience moindre. Afin de résoudre ce problème, notre société a développé un ensemble de systèmes de placement auxiliaires pour la navette radio, qui peuvent fournir au chariot élévateur une interface visuelle pour empêcher la navette radio de tomber par mauvais fonctionnement.
Lorsqu’une navette radio est secourue par un véhicule de secours, la navette radio avec cargaison est à peine traînée si la navette radio est en service intensif. Grâce à ce système auxiliaire, les palettes peuvent d’abord être placées sur le rail, puis la navette radio directement traînée!